
ESTÁN APROBADOS E DISPOÑIBLES CURSOS AFD
Se che interesa mellorar o tu curriculum ou aprender unha profesión, bótalle un vistazo á oferta aprobada ata o momento na provincia de Lugo.
| TÍTULO | CONCELLO | DATA INICIO | HORAS |
| SERVIZOS DE BAR E CAFETERÍA | BARREIROS | 26/11/2018 | 658 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | BECERREA | 08/01/2019 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | BECERREA | 15/03/2019 | 468 |
| COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | BECERREA | 07/02/2019 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 | BECERREA | 28/12/2018 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 | BECERREA | 17/12/2018 | 38 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | BURELA | 14/01/2019 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO | BURELA | 19/11/2018 | 618 |
| COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | BURELA | 22/04/2019 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 | BURELA | 26/11/2018 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 | BURELA | 18/02/2019 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 | BURELA | 07/01/2019 | 38 |
| CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS | BURELA | 25/03/2019 | 538 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | BURELA | 04/03/2019 | 398 |
| MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA E INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCAIS DE DATOS | BURELA | 08/01/2019 | 438 |
| OPERACIÓNS AUXILIARES DE MONTAXE E MANTEMENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS | BURELA | 28/01/2019 | 408 |
| OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS | BURELA | 18/02/2019 | 448 |
| XESTIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA | BURELA | 05/11/2018 | 428 |
| XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS | BURELA | 25/03/2018 | 528 |
| MANTEMENTO DO MOTOR E OS SEUS SISTEMAS AUXILIARES | CHANTADA | 14/01/2019 | 538 |
| MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS | FOZ | 05/11/2018 | 618 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | LÁNCARA | 05/11/2018 | 468 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E CENTROS DE XARDINERÍA | LUGO | 03/12/2018 | 348 |
| ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUENO COMERCIO | LUGO | 15/11/2018 | 548 |
| ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUENO COMERCIO | LUGO | 26/02/2019 | 548 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | LUGO | 19/11/2018 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | LUGO | 29/11/2018 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | LUGO | 01/01/2019 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | LUGO | 11/03/2019 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | LUGO | 09/05/2019 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSOAS NO DOMICILIO | LUGO | 19/11/2018 | 618 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSOAS NO DOMICILIO | LUGO | 01/04/2019 | 618 |
| COCIÑA | LUGO | 19/11/2018 | 828 |
| CREACIÓN E XESTIÓN DE MICOREMPRESAS | LUGO | 12/12/2018 | 538 |
| CREACIÓN E XESTIÓN DE MICOREMPRESAS | LUGO | 01/03/2019 | 538 |
| DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS E DE REDES DE VOZ E DATOS NO ÁMBITO DE EDIFICIOS | LUGO | 02/05/2019 | 518 |
| DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | LUGO | 02/04/2019 | 648 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 15/11/2018 | 398 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 03/12/2018 | 398 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 21/01/2019 | 398 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 07/02/2019 | 398 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 20/02/2019 | 398 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 04/03/2019 | 398 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | LUGO | 25/04/2019 | 398 |
| MANTEMENTO DE ELEMENTOS NON ESTRUTURAIS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS | LUGO | 03/12/2018 | 648 |
| MANTEMENTO DE ESTRUTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS | LUGO | 12/12/2018 | 578 |
| MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FORZA E TRENS DE RODAXE DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES | LUGO | 11/02/2019 | 498 |
| MANTEMENTO DO MOTOR E OS SEUS SISTEMAS AUXILIARES | LUGO | 30/11/2018 | 538 |
| MANTEMENTO DOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS | LUGO | 28/11/2018 | 538 |
| MONTAXE E MANTEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS EN EDIFICIOS | LUGO | 19/02/2019 | 528 |
| MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS | LUGO | 12/02/2019 | 658 |
| OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS | LUGO | 14/11/2018 | 448 |
| OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS | LUGO | 10/12/2018 | 448 |
| OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS | LUGO | 02/01/2019 | 448 |
| OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA | LUGO | 19/11/2018 | 368 |
| OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR | LUGO | 18/02/2019 | 308 |
| OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR | LUGO | 01/04/2019 | 308 |
| ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS | LUGO | 01/05/2019 | 408 |
| PINTURA DE VEHÍCULOS | LUGO | 15/01/2019 | 518 |
| PLANIFICACIÓN E CONTROL DA ÁREA DE ELECTROMECÁNICA | LUGO | 18/12/2018 | 678 |
| RECEPCIÓN DE ALOXAMENTOS | LUGO | 12/11/2018 | 648 |
| SALÓN DE PEITEADO | LUGO | 14/12/2018 | 728 |
| SERVIZOS DE BAR E CAFETERÍA | LUGO | 25/03/2019 | 658 |
| SERVIZOS PARA O CONTROL DE PRAGAS | LUGO | 10/12/2018 | 388 |
| SERVIZOS PARA O CONTROL DE PRAGAS | LUGO | 18/02/2019 | 388 |
| SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG | LUGO | 19/03/2019 | 678 |
| TRANSPORTE SANITARIO | LUGO | 28/11/2018 | 578 |
| TRANSPORTE SANITARIO | LUGO | 11/02/2019 | 578 |
| WORD NIVEL AVANZADO | LUGO | 15/11/2018 | 45 |
| XESTIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA | LUGO | 03/06/2019 | 368 |
| XESTIÓN DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS | LUGO | 14/01/2019 | 528 |
| XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO | LUGO | 20/03/2019 | 468 |
| TRANSPORTE SANITARIO | MEIRA | 18/02/2019 | 578 |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE | MONFORTE DE LEMOS | 19/11/2018 | 818 |
| ACTIVIDADES DE VENDA | MONFORTE DE LEMOS | 23/01/2019 | 608 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | MONFORTE DE LEMOS | 11/03/2019 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | MONFORTE DE LEMOS | 11/03/2019 | 468 |
| MONTAXE E REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | MONFORTE DE LEMOS | 06/03/2019 | 528 |
| OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | MONFORTE DE LEMOS | 28/01/2019 | 618 |
| OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS | MONFORTE DE LEMOS | 05/04/2019 | 448 |
| OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS | MONFORTE DE LEMOS | 19/11/2018 | 458 |
| SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | MONFORTE DE LEMOS | 07/01/2019 | 618 |
| MERCADOTÉCNIA E COMPRAVENDA INTERNACIONAL | OUTEIRO DE REI | 04/02/2019 | 768 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | O PÁRAMO | 26/11/2018 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | O PÁRAMO | 14/12/2018 | 468 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | RÁBADE | 19/11/2018 | 398 |
| COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | RIBADEO | 17/12/2018 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 | RIBADEO | 16/01/2019 | 138 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 | RIBADEO | 11/03/2019 | 38 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA | SARRIA | 12/11/2018 | 388 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA | SARRIA | 06/05/2019 | 388 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS | SARRIA | 14/01/2019 | 288 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVEITAMENTOS FORESTAIS | SARRIA | 06/05/2019 | 288 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES | SARRIA | 19/11/2018 | 288 |
| ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES | SARRIA | 04/02/2019 | 288 |
| COCIÑA | SOBER | 20/11/2018 | 828 |
| OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR | SOBER | 25/03/2019 | 308 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | O VICEDO | 26/11/2018 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | O VICEDO | 26/11/2018 | 468 |
| ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍTIMAS E CATÁSTROFES | VILALBA | 14/11/2018 | 478 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | VILALBA | 22/11/2018 | 468 |
| ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS | VILALBA | 19/02/2019 | 468 |
| COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 | VILALBA | 11/12/2018 | 218 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 | VILALBA | 21/11/2018 | 218 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N3 | VILALBA | 27/05/2019 | 48 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N2 | VILALBA | 03/12/2018 | 198 |
| COMUNICACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) N3 | VILALBA | 08/03/2019 | 198 |
| CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS | VILALBA | 27/11/2018 | 538 |
| DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO | VILALBA | 11/02/2019 | 398 |
| OPERACIÓNS BÁSICAS NA MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES | VILALBA | 04/03/2019 | 558 |
| ORAGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN | VILALBA | 31/05/2019 | 438 |
| ORGANIZACIÓN E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS | VILALBA | 07/01/2019 | 648 |
| ORGANIZACIÓN E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS | VILALBA | 18/02/2019 | 648 |
| TRANSPORTE SANITARIO | VILALBA | 21/01/2019 | 578 |
| TRANSPORTE SANITARIO | VILALBA | 18/02/2019 | 578 |
| XESTIÓN COMERCIAL DE VENDAS | VILALBA | 20/03/2019 | 628 |
| SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS | XOVE | 08/01/2019 | 438 |


